SP 230DNw
La SP 230DNw hace que imprimir resulte sencillo gracias a una fácil configuración, una bandeja de gran capacidad, conectividad sin cables y una velocidad de impresión de 30 ppm. Y puedes trabajar en el entorno que más se adapte a ti. El tamaño compacto de la SP 230DNw es perfecto para espacios pequeños. Gracias al bajo nivel de ruido, puedes centrarte completamente en tus tareas y conseguir más productividad en menos tiempo. El tambor y el tóner de larga duración son independientes, lo que también ayuda a reducir costes.
La SP 230DNw hace que imprimir resulte sencillo. Con una fácil configuración, una bandeja de papel de gran capacidad, conectividad sin cables y una velocidad de primera impresión de solo 8,5 segundos, puedes trabajar sin interrupciones. Esta silenciosa y compacta impresora te ayuda a trabajar sin distracciones. Con una producción de alta velocidad y una bandeja de papel de gran capacidad, puedes acceder a los documentos que necesites rápidamente. Para que la impresión sea aún más eficiente, la SP 230DNw admite conexión con y sin cable gracias a tecnologías como AirPrint, Mopria y Google Cloud Print.
- El nivel de ruido más bajo de su clase: menos de 49B(A)
- Velocidad de impresión de 30 páginas por minuto
- Interfaz LCD fácil de usar
- Capacidad de papel de 60-230 g/m2
- Impresión de gran calidad de 1.200 x 1.200 dpi reales
- Tóner para 700 páginas, incluido en el paquete
Tiempo de calentamiento (seg.) | 28 |
Velocidad 1.ª impresión: B/N (seg.) | 8,5 |
Velocidad de impresión continua (ppm) | 30 |
Memoria: máx. (MB) | 64 |
Peso (kg) | 7,3 |
Dimensiones (An x Pr x Al) (mm) | 356 x 360 x 183 |
Fuente de energía | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Clasificación láser | Producto láser Clase 1 (IEC60825 – 1:2014) |
Proceso de impresión | Impresión electrofotográfica monocomponente en seco |
Lenguaje de la impresora | GDI |
Resolución: máx. (dpi) | 600 x 2.400 dpi equivalente |
Interfaz | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, LAN WiFi (IEEE 802.11b/g/n) |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print |
Entornos Windows® | Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016 |
Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.11 – v10.13 |
Otros entornos compatibles | Entornos Linux |
Escaneo: B/N (opm) | |
Escaneo: A todo color (opm) | |
Resolución: máx. (dpi) |
Tamaño de papel recomendado | A4, A5, A6, B4 |
Entrada papel: máx. (hojas) | 250 |
Salida papel: estándar (hojas) | 150 |
Gramaje papel (g/m²) | 60 – 163 |
Consumo de energía: máx. (W) | menos de 1,104 |
Potencia en modo operativo (kW) | 460 |
Consumo energía máx. (kW) | menos de 48 |
Consumo energía en reposo (W) | 6 |
Tóner de inicio (impresiones) | 700 |
Tambor (hojas) | 12.000 |
Tóner (duración normal) (impresiones) | 1.200 |
Tóner (larga duración) (impresiones) | 3.000 |
CONSúLTANOS
Su día a día exige la mejor calidad en todos los aspectos; ponemos a su disposición una amplia oferta de soluciones que le permitan mejorar su flujo de trabajo.