M C251FW
.
Gracias a la compatibilidad con Windows, Mac y Linux, y con AirPrint, Mopria y Google Cloud Print que se ofrecen de serie, es fácil imprimir desde teléfonos inteligentes y tabletas y escanear hacia estos dispositivos. Una segunda bandeja de papel opcional amplía la capacidad y permite diferentes formatos de papel en línea, listos para utilizarlos. Y, gracias a los cartuchos de tóner con un rendimiento muy elevado que prolongan los ciclos de impresión y ayudan a reducir los costes de funcionamiento, esta impresora todo en uno fiable y excelente también ofrece el mejor coste total de propiedad de su categoría.
- La impresora multifunción 4 en 1 a color cuenta con un fax versátil
- La impresora compacta todo en uno gestiona todas las entradas y salidas de documentos
- Conexión rápida mediante un simple toque gracias a la comunicación de campo cercano
- Los colores vivos se imprimen a una velocidad de 25 ppm
- El alimentador de documentos de una pasada (SPDF) integral automatiza el escaneado y la copia a doble cara
- La segunda bandeja opcional amplía la capacidad del papel a 751 hojas
- Los cartuchos de tóner con un rendimiento muy elevado garantizan el mejor coste total de propiedad de su categoría
Configuración | Sobremesa |
Tecnología | Láser |
Tiempo de calentamiento | 20 segundos |
Velocidad de primera página: B/N | 9,4 segundos |
Velocidad de primera página: a todo color | 9,8 segundos |
Velocidad impresión continua | 25 ppm |
Memoria: estándar | 256 MB |
Memoria: máximo | 256 MB |
Capacidad SPDF | 50 hojas |
Ciclo de servicio | 65.000 |
Dúplex | Sí |
Peso | 30 kg |
Dimensiones (An x La x Al) | 420 x 493 x 473 mm |
Fuente de energía | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Copia múltiple | Hasta 99 copias |
Zoom | Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 % |
Copia de tarjeta de ID | Sí |
Proceso de impresión | Escaneo mediante rayos láser, impresión electrofotográfica |
Lenguaje de impresora: estándar | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ |
Resolución de impresión – Máxima: | 2.400 x 600 dpi |
Fuentes – Estándar: | PCL,80 fonts, PS3,80 fonts |
Interfaz: estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), USB 2.0 |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print |
Entornos Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.10 – v10.13 |
Otros entornos compatibles | Entornos Linux |
Escaneo: B/N (opm) | 21 ipm |
Escaneo: A todo color (opm) | 12 ipm |
Resolución: máxima | 19.200 dpi |
Resolución de escaneo | 600 dpi |
Drivers agrupados | TWAIN de red |
Destinos de escaneo | Correo electrónico, Carpeta, USB |
Circuito | PSTN, PBX |
Compatibilidad | ITU-T (T.37) Internet-Fax, T30 (ITU-T Super G3) |
Velocidad de transmisión | 3 segundos |
Velocidad del módem: máxima | 33,6 Kbps |
Fax por internet | Estándar |
Fax LAN | Estándar |
Tamaño de papel recomendado | A4, A5, A6, B4, B5 |
Capacidad entrada de papel: estándar | 250 hojas |
Entrada de papel: bypass | 1 hojas |
Capacidad entrada de papel: máximo | 751 hojas |
Capacidad salida de papel: estándar | 150 hojas |
Gramaje papel – Bandejas: | 60 – 163 g/m² |
Gramaje papel – Bandejas opcionales | 60 – 105 g/m² |
Gramaje papel – Bypass: | 60 – 163 g/m² |
Gramaje papel – Dúplex: | 60 – 90 g/m² |
Consumo de energía: máx. | menos de 1.300 W |
TEC* | 0,31 kWh⁄semana |
Kit de inicio (impresiones) | Negro: 1.000 impresiones, Cian: 1.000 impresiones, Magenta: 1.000 impresiones, Amarillo: 1.000 impresiones |
Tóner: negro | 6.900 impresiones |
Tóner (cian) | 6.300 impresiones |
Tóner (magenta) | 6.300 impresiones |
Tóner (amarillo) | 6.300 impresiones |
CONSÚLTANOS
Su día a día exige la mejor calidad en todos los aspectos; ponemos a su disposición una amplia oferta de soluciones que le permitan mejorar su flujo de trabajo