MC-240FW
La M C240FW es compacta, productiva y fácil de utilizar. La elección profesional para los atareados empleados que trabajan desde casa. Su versatilidad de funciones, que incluyen impresión, copia, escaneado y fax a color y en blanco y negro, simplifica la comunicación empresarial. El alimentador de documentos integral automatiza los procesos de escaneo manual. La impresión a una velocidad de hasta 24 páginas por minuto a todo color permite producir cartas comerciales, informes y presentaciones impecables sin pausas.
![front_tcm77-52819 multifunción](http://copiadorasecologicas.com/wp-content/uploads/2024/04/front_tcm77-52819-1.png)
La configuración y el soporte no podrían ser más sencillos. El intuitivo asistente wifi de Ricoh conecta rápidamente la impresora multifuncional a la red doméstica. La pantalla táctil a color simplifica su utilización y, con la función de impresión móvil de serie, los empleados que trabajan desde casa pueden imprimir fácilmente en el dispositivo desde otras ubicaciones. Para ahorrar papel, incluye de serie la función de impresión dúplex, y, al reducir la necesidad de reponer con frecuencia el tóner, la M C240FW admite cartuchos de impresión todo en uno de alto rendimiento.
- Una impresora a color todo en uno compacta y fiable que se ajusta a la perfección a cualquier oficina pequeña o despacho doméstico
- Amplia funcionalidad y rendimiento impresionante para trabajar como si estuvieras en la oficina
- Impresión, copia, escaneo y fax a color
- El alimentador de documentos automatiza el proceso de escaneo
- El intuitivo asistente wifi de Ricoh simplifica la configuración
- La función de impresión móvil permite trabajar a distancia fácilmente con cualquier dispositivo móvil
- Los cartuchos todo en uno de alto rendimiento mejoran la continuidad de la actividad profesional con una reducción de las interrupciones
|
31 segundos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de primera página: B/N | 4,7 segundos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad impresión continua | 37 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria: estándar | 6 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria: máximo | 6 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad del disco duro: SSD | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad del disco duro: SSD OPCIONAL | 256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad SPDF | 50 hojas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 41 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones (An x La x Al) | 374 x 493 x 640 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de energía | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Copia múltiple | Hasta 999 copias |
Resolución | 600 dpi |
Zoom | Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 % |
CPU | Marvell 88PA6270 1.2GHz |
Lenguaje de impresora: estándar | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación), MediaPrint (TIFF) |
Lenguaje de impresora opcional | Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, IPDS, impresión directa de PDF desde Adobe® |
Resolución: máxima | 1.200 x 1.200 dpi |
Interfaz: estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfaz USB Host Tipo A, Interfaz dispositivo USB Tipo B, Bluetooth |
Interfaz: opción | LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Device Server Option |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria®, Smart Device Connector de Ricoh |
Protocolo de red | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Entornos Windows® | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.15 o posterior |
Entornos UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
Entornos SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® R/4® |
Otros entornos compatibles | IBM iSeries |
Velocidad de escaneo: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, B/N, a todo color) | 46 ipm (simple)/92 ipm (dúplex) |
Resolución: máxima | 1.200 dpi |
Formatos de archivo | TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas, PDF cifrado de una página, PDF cifrado de varias páginas, OCR simple/múltiple (opcional) |
Destinos de escaneo | Correo electrónico, Carpeta, USB, URL, FTP, SMB |
Destinos de escaneo | Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD |
Circuito | PSTN, PBX |
Velocidad de transmisión | 2 segundos |
Velocidad del módem: máxima | 33,6 Kbps |
Resolución: estándar | 8×3,85 líneas/mm, 200×100 dpi |
Resolución: opción | 16×15,4 líneas/mm, 400×400 dpi |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocidad de escaneo | 68 spm |
Memoria: estándar | 4 MB, (320 páginas) |
Memoria: máximo | 60 MB, (4.800 páginas) |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja(s) de papel estándar | A4, A5, A6, B5, B6 |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja(s) de papel opcionales | A4, A5, A6, B5, B6 |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja bypass | A3, A4, A5, A6, B5, B6, Sobres, Papel tamaño personalizado |
Capacidad entrada: estándar | 500 hojas |
Entrada de papel: bypass (estándar) | 100 hojas |
Capacidad entrada: máximo | 2.100 hojas |
Capacidad salida: estándar | 250 hojas |
Gramaje papel – Bandejas: | 60 – 162 g̸ m² |
Gramaje papel – Bypass | 52 – 216 g̸ m² |
Gramaje papel – Dúplex: | 52 – 162 g̸ m² |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de color, Membrete, Papel preimpreso, Sobre, Papel de etiqueta |
Consumo de energía: máx. | < 1.780 W |
Potencia en modo operativo | 528,8 W |
Consumo de energía: lista | 26,4 W |
Consumo de energía: en reposo | 0,45 W |
TEC* (kWh⁄semana) | 0,38 |
TEC* | 0,45 |
CONSÚLTANOS
Su día a día exige la mejor calidad en todos los aspectos; ponemos a su disposición una amplia oferta de soluciones que le permitan mejorar su flujo de trabajo