SP 8400DN
La robusta Ricoh SP 8400DN está diseñada para ofrecer a su negocio un alto rendimiento con impresiones rápidas y una gran fiabilidad. Este excepcional dispositivo A3 blanco y negro de 60ppm imprime su primera página en tan sólo 2,2 segundos y dispone de múltiples opciones de acabado,como por ejemplo, el modo sin grapas y plegado interno. Gracias a su bajo consumo energético, esta impresora es respetuosa con el medio ambiente y cumple con los estrictos criterios BAM, ofreciendo un TEC muy bajo para ayudarle tanto a cumplir con sus metas medioambientales como a reducir costes.
La Ricoh SP 8400DN es la primera impresora en blanco y negro con Smart Operation Panel, una tableta de 10,1 pulgadas que facilita el acceso a archivos en la nube y amplía la funcionalidad de su impresora con aplicaciones inteligentes. Además, cuenta con una gran capacidad de papel estándar de 1.200 hojas, admite hasta 4.700, y soporta la impresión en papel de 300 g/m².
- A 60 ppm, velocidad y fiabilidad se encuentran en un diseño duradero para un uso intensivo.
- Uso sencillo con el intuitivo Smart Operation Panel con pantalla táctil de 10,1″
- Potente controlador para imprimir a toda velocidad hasta los trabajos más complejos y exigentes.
- Versátil y compacta con múltiples opciones de acabado
- Respetuosa con el medio ambiente ya que cuenta con el menor TEC de su clase
Tecnología | Láser |
Tiempo de calentamiento | 21 segundos |
Velocidad de primera impresión | 2,2 segundos |
Velocidad de impresión – A4 | 60 páginas por minuto |
CPU | 1,46 GHz |
Memoria – Estándar | 2 GB |
Unidad de disco duro | 320 GB (Cifrado/Unidad Data Overwrite Security) |
Ciclo de servicio | 300.000 impresiones/mes |
Dúplex | Sí |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 587 x 653 x 720 mm |
Peso – Modelo básico | 57 kg |
Fuente de energía | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
RAM – Estándar | 2 GB |
RAM – Máximo | 2 GB |
Unidad de disco duro – Máximo | 320 GB |
Lenguaje de la impresora – Estándar | PCL5e, RPCS, PCL6(XL), PDF, Emulación PostScript® 3™, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
Lenguaje de la impresora – Opciones | Genuine Adobe ® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe® |
Resolución de impresión | 1.200 x 1.200 dpi |
Fuentes – PCL | 93 fuentes |
Fuentes – PS3 (Emulación) | TrueType: 93 fuentes |
Interfaz – Estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Interfaz – Opciones | USB 2.0, IEEE 284 bidireccional puerto paralelo, LAN WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server para un segundo puerto LAN |
Protocolo de red – TCP/IP | IP v4, IP v6 |
Entornos Windows® | Windows® 8.1, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.9 o posterior |
Entornos UNIX – UNIX Sun® Solaris | 2.9, 2.10 |
Entornos UNIX – HP-UX | 11.x, 11i v2, 11i v3 |
Entornos UNIX – SCO OpenServer | 5.0.7, 6.0 |
Entornos UNIX – RedHat® Linux Enterprise | 4, 5, 6 |
Entornos UNIX – IBM® AIX | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
Entornos SAP® R/3® – SAP® R/3® | SAP® R/3 3.x® o posterior |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja(s) de papel estándar | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja bypass | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Capacidad entrada papel – Máximo | 4.700 hojas |
Capacidad salida papel – Máximo | 4.000 hojas |
Gramaje papel – Bandeja(s) de papel | 60 – 300 g/m² |
Gramaje papel – Bandeja bypass | 52 – 300 g/m² |
Gramaje papel – Dúplex | 52 – 256 g/m² |
Gramaje papel | – g/m² |
Autenticación | Autenticación Windows®, Autenticación LDAP, Autenticación básica, Autenticación de código de usuario, Autenticación por cable 802.1.x |
Seguridad de red | Desactivar/Activar puertos y protocolos, Soporte SSL, Soporte SNMPv3 |
Consumo de energía – Máximo | 1,78 kW |
Consumo de energía – Modo Activo | 43,4 o menos |
Consumo de energía – Modo En reposo | Menos de 0,89 W |
Consumo de energía – TEC (Consumo eléctrico típico)* | 0,78 kWh |
Unidad de disco duro | 320 GB |
Capacidad del tóner – Negro | 51.000 impresiones |
Capacidad del tóner – Valor de rendimiento declarado | Valor de rendimiento declarado de conformidad con la ISO/IEC 19752 |
CONSúLTANOS
Su día a día exige la mejor calidad en todos los aspectos; ponemos a su disposición una amplia oferta de soluciones que le permitan mejorar su flujo de trabajo.